18 pa??dziernika przy pi?knej pogodzie odby??a si? XV edycja Lekkoatletycznych Igrzysk Orlika. Na obiektach sportowych Szko??y Podstawowej nr 3 przeprowadzono cztery konkurencje: biegi na 60m i 400m, skok w dal oraz pchni?cie kul?. S?dziami zawod??w byli nauczyciele w-f: Urszula Czarnacka- pchni?cie kul?, Ryszard Matysiewicz- skok w dal, Antoni Izdebski, Hubert Golecki, Anna Janczewska, Miros??aw Chmielarz ?? komisja biegowa. Najlepsi zawodnicy zostali udekorowani medalami zakupionymi dzi?ki wsparciu Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Parczewie. Gratulujemy startuj?cym sportowej postawy i zach?camy wszystkich uczni??w i nauczycieli do aktywnego sp?dzania czasu wolnego.
Komunikat ko??cowy
XV Lekkoatletycznych Igrzysk Orlika
60m
kl II dz
1m Wo??owik Marcelina kl. 2c 9,00
2m Szymaniak Amelia kl. 2c 9,75
kl III dz
1m Turek Julia kl. 3e 9,11
2m Go??acka Olga kl. 3a 9,16
3m Muszy??ska Martyna kl. 3a 9,50
4m Chlebik Patrycja kl. 3e 9,70
5m Walczyna Weronika kl. 3e 9,99
6m Ochnik Marcelina kl. 3e 10,57
kl VII ch??
1m Hulajko Maksymilian kl. 7b 8,86
2m Izdebski Pawe?? kl. 7a 10,21
3m Waszczuk Jakub kl. 7a 10,70
4m B??jko Aleks kl. 7a 11,89
kl II ch??
1m Dzi?cio?? Kacper kl. 2f 8,23
2m Panasiuk Mi??osz kl.2c 8,36
3m Klamczy??ski Grzegorz kl. 2c 8,65
3m Kostrzewicz Kacper kl.2f 8,65
5m ?u?ko Filip kl.2f 8,73
6m Ko??cian Micha?? kl. 2a 8,75
7m Kami??ski Damian kl. 2f 8,85
7m Kruk Szymon kl. 2f 8,85
9m Piotrowski Oskar kl. 2c 9,01
10m Bogusz Hubert kl.2a 9,26
400m
kl II dz
1m Wo??owik Marcelina kl. 2c 1:36,52
2m Dawidek Zuzanna kl. 2c 1:38,18
3m Szymaniak Amelia kl. 2c 1:41,16
kl III dz
1m Turek Julia kl. 3e 1:36,49
2m Go??acka Olga kl. 3a 1:36,94
3m Trubalska Marta kl. 3f 1:43,49
4m Walczyna Weronika kl.3e 1:43,75
5m Ochnik Marcelina kl. 3e 1:44,97
kl VII ch??
1m Hulajko Maksymilian kl.7b 1:16,34
2m ??ukowski Oskar kl.7b 1:17,42
3m Izdebski Pawe?? kl. 7a 1:20,56
4m Chomicz Hubert kl. 7b 1:21,90
5m Rudnicki Filip kl. 7b 1:25,63
6m Fr?cek Dominik kl. 7b 1:29,93
7m Skowronek Dominik kl. 7b 1:33,79
8m Waszczuk Jakub kl. 7a 1:39,84
9m B??jko Aleks kl. 7a 1:51,58
kl II ch??
1m Klamczy??ski Grzegorz kl. 2c 1:08,49
2m Dzi?cio?? Kacper kl. 2f 1:09,74
3m ?u?ko Filip kl. 2f 1:10,03
4m Panasiuk Mi??osz kl. 2f 1:11,43
5m Izdebski Micha?? kl. 3f 1:13,46
6m Kami??ski Damian kl. 2f 1:14,33
7m Ko??cian Micha?? kl. 2a 1:15,36
8m Kruk Szymon kl. 2f 1:18,52
9m Kostrzewicz Kacper kl. 2f 1:21,58
10m Piotrowicz Oskar kl. 2c 1:22,13
11m Bogusz Hubert kl. 2a 1:38,64
kl III ch??
1m Kurowski Kacper kl. 3f 1:08,91
2m Kotiuk Mateusz kl. 3f 1:09,86
3m ??ienkiewicz Kacper kl. 3e 1:10,32
4m Krzewski Jakub kl. 3b 1:11,99
5m Chodacki Micha?? kl. 3f 1:14,05
6m Abramczuk Damian kl. 3c 1:15,86
7m Dro??d?? Micha?? kl. 3c 1:18,65
Skok w dal
kl II dz
1m Wo??owik Marcelina kl. 2c 4,30
2m Dawidek Zuzanna kl. 2c 3,85
3m Szymaniak Amelia kl. 2c 3,82
kl III dz
1m Chlebik Patrycja kl. 3c 4,20
2m Czarnacka Gabriela kl. 3d 3,98
3m Turek Julia kl. 3e 3,82
4m Sawczuk Dorota kl. 3d 3,81
5m Trubalska Marta kl. 3f 3,60
6m Ochnik Marcelina kl. 3e 3,56
7m ?wirska Marika kl. 3e 3,26
kl VII ch??
1m Hulajko Maksymilian kl.7b 4,55
2m Skowronek Dominik kl. 7b 3,66
3m Waszczuk Jakub kl. 7a 3,60
4m Izdebski Pawe?? kl. 7a 3,49
5m B??jko Aleks kl. 7a 3,48
kl II ch??
1m Dzi?cio?? Kacper kl. 2f 5,25
2m Panasiuk Mi??osz kl. 2c 4,84
3m Kami??ski Damian kl. 2f 4,67
4m ?ucko Filip kl. 2f 4,65
5m Ko??cian Micha?? kl. 2a 4,46
6m Bogusz Hubert kl. 2a 4,44
7m Kostrzewicz Kacper kl. 2f 4,40
kl III ch??
1m Lichtarski Jakub kl. 7a 5,71
2m Kurowski Adrian kl. 3f 5,33
3m Serwin Kacper kl. 3c 5,08
4m ??ienkiewicz Kacper kl. 3e 4,80
5m Abramiuk Bartosz kl. 3f 4,76
6m Chodacki Micha?? kl. 3f 4,45
7m Wro??ski Micha?? kl. 3f 4,42
Pchni?cie kul? 3 kg
kl II dz
1m Szymaniak Amelia kl. 2c 7,00
2m Hryciuk Daria kl. 2f 6,38
kl III dz
1m Niemiec Sara kl. 3a 6,45
2m Go??acka Olga kl.3a 6,40
3m Bobruk Dominika kl. 3d 6,14
4m Muszy??ska Martyna kl.3a 5,83
5m Kunaszyk Ma??gorzata kl. 3d 5,77
6m Trubalska Marta kl. 3f 5,63
7m ?wirska Marika kl. 3e 5,17
8m Trochunowicz Maja kl. 3a 3,93
Pchni?cie kul? 5kg
kl VII ch??
1m Hulajko Maksymilian kl. 7b 6,00
2m Waszczuk Jakub kl. 7a 3,92
3m B??jko Aleks kl. 7a 3,82
kl II ch??
1m Stryczek Marcin kl. 2f 9,07
2m Ko??cian Micha?? kl. 2a 8,36
3m Dzi?cio?? Kacper kl. 2f 7,75
4m Czury??o Hubert kl. 2f 6,22
5m Bogusz Hubert kl. 2a 5,03
kl III ch??
1m Kotiuk Mateusz kl. 3f 8,32
2m Kurowski Adrian kl. 3f 8,28
3m Dro??d?? Micha?? kl. 3c 7,75
4m Haponiuk Jakub kl. 3c 7,65
5m Sysiak Patryk kl. 2d 7,46
6m Abramczuk Damian kl. 3c 6,21